| 工程图扫描 | |||||
| A0幅面 | A0加长 | A1幅面 | A1加长 | A2 | |
| 效果图 | 90元 | 120元 | 70元 | 100元 | 40元 |
| 线条图 | 50元 | 80元 | 35元 | 60元 | 20元 |
| 图文输出业务(彩色线条、CAD出图、GIS图纸、效果图、工程图) | |||||
| A0幅面 | A0加长 | A1幅面 | A1加长 | A2 | |
| 效果图 | 40元 | 50元 | 25元 | 35元 | 15元 |
| 线条图 | 30元 | 40元 | 15元 | 25元 | 10元 |
| 彩色工程复印 | |||||
| A0幅面 | A0加长 | A1幅面 | A1加长 | A2 | |
| 效果图 | 120元 | 150元 | 90 | 120 | 45 |
| 线条图 | 70元 | 100元 | 45 | 70 | 25 |
| 3D立体打印 (ABS塑料) | |||||
| 1克/12元 | |||||

